Berapa si gaji pegawai Bank CIMB Niaga? Tentu pertanyaan itu akan muncul ketika anda ingin memulai berkarir di perusahaan perbankan swasta yang satu ini. Untuk memilih tempat berkarir tentu semua orang akan melihat terlebih dahulu berapa besaran gaji yang di tawarkan oleh peruasahaan sebagai bahan pertimbangan.
Bank CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari para pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi Bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dunia perbankan modern. Kepemimpinan Bank dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan nasabahnya layanan perbankan online. Baca selengkapnya mengenai sejarah perusahaan di website resmi http://investor.cimbniaga.co.id/
Update Gaji Bank CIMB Niaga Tbk Tahun 2020
Posisi | Jabatan | Gaji |
---|---|---|
Senior Vice President | Eksekutif | 90,5 Jt - 109 Jt / Bulan |
Vice President Group Head | Eksekutif | 60 Jt - 70 Jt / Bulan |
Regional Area Manager | Manajemen | 50 Jt - 60 Jt / Bulan |
Vice President | Eksekutif | 30 Jt - 71 Jt / Bulan |
Head Corporate and High End Loan Workout | Manajemen | 35 Jt - 40 Jt / Bulan |
Private Banker | Lainnya | 27 Jt - 30 Jt / Bulan |
Area Credit Head | Manajemen | 27 Jt - 30 Jt / Bulan |
Branch Development Manager | Manajemen | 27 Jt - 30 Jt / Bulan |
Assistant Vice President | Manajemen | 12 Jt - 42 Jt / Bulan |
Division Head | Manajemen | 15 Jt - 32,6 Jt / Bulan |
Senior Relationship Staff | Pengembang Bisnis | 24 Jt - 27 Jt / Bulan |
IT Analyst Senior | Teknologi Informatika | 24 Jt - 27 Jt / Bulan |
Project Manager | Manajemen | 19,7 Jt - 28,9 Jt / Bulan |
Internal Audit Manager | Akuntansi / Keuangan | 21 Jt - 24 Jt / Bulan |
Senior Assistant Vice President IT | Eksekutif | 21 Jt - 24 Jt / Bulan |
Cash Management Sales Manager | Pengembang Bisnis | 18 Jt - 21 Jt / Bulan |
Transaction Banking Manager | Manajemen | 18 Jt - 21 Jt / Bulan |
Senior Marketing Communication Manager | Pemasaran | 18 Jt - 21 Jt / Bulan |
Regional Marketing Manager | Pemasaran | 18 Jt - 21 Jt / Bulan |
Senior Manager | Manajemen | 11 Jt - 27,6 Jt / Bulan |
Telesales Manager | Manajemen | 15 Jt - 18 Jt / Bulan |
Data Analyst | Pelayanan Profesional | 15 Jt - 18 Jt / Bulan |
Call Center | Adminstrasi | 2,8 Jt - 3 Jt / Bulan |
Administration Staff | Adminstrasi | 2 Jt - 3,5 Jt / Bulan |
Teller Bank | Adminstrasi | 2,1 Jt - 3,5 Jt / Bulan |
Front Liner | Lainnya | 2,5 Jt - 3 Jt / Bulan |
Account Officer | Lainnya | 2 Jt - 3 Jt / Bulan |
Itulah informasi yang dapat kami berikan kepada anda mengenai info daftar gaji pegawai di Bank CIMB Niaga, semoga bermanfaat.
Lihat Juga:
Lowongan Kerja Bank CIMB Niaga Medan
Lowongan Kerja Bank CIMB, Posisi Funding Relationship Manager